廣東華迪工程管理有限公司
Guangdong Huadi Engineering Management Co.,Ltd.
廣東南粵銀行總行營(yíng)業(yè)部2025年員工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目
補(bǔ)充公告
各投標(biāo)人:
廣東南粵銀行總行營(yíng)業(yè)部2025年員工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):GDHD-NY-0923),于2024年10月30日在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)站等媒介發(fā)布招標(biāo)公告。因需求變更招標(biāo)人現(xiàn)對(duì)原招標(biāo)公告、招標(biāo)文件作出如下修改與補(bǔ)充:
1、 原招標(biāo)文件《用戶需求書》中:
員工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)方案
保障責(zé)任(險(xiǎn)種) | 層級(jí)1:行領(lǐng)導(dǎo) | 層級(jí)2:中層 | 層級(jí)3:?jiǎn)T工 | 層級(jí)4:退休 |
保額 | 保額 | 保額 | 保額 | |
意外傷害身故+意外殘疾 | 500,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 |
意外傷害門診及住院,50元次免賠額,100%賠付比例。 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
1、意外傷害住院,0免賠,賠付比例100%; | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 60,000 |
2、疾病住院醫(yī)療,0免賠,賠付比例90%; | ||||
3、特殊疾病門診,0免賠,賠付比例90%; | ||||
4、疾病門診,年免賠額300元,日限額200元,賠付比例50%。 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
意外或疾病身故 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 |
33種重大疾病保險(xiǎn)金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |
3種輕癥保險(xiǎn)金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 |
航空:100萬(wàn)元/人; | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
軌道/高速列車:35萬(wàn)元/人; | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
輪船:35萬(wàn)元/人; | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
營(yíng)運(yùn)客運(yùn)汽車:35萬(wàn)元/人 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
駕乘非商業(yè)運(yùn)營(yíng)的乘用車(高層、中層) | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0 |
修改為:
員工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)方案
保障責(zé)任(險(xiǎn)種) | 層級(jí)1:行領(lǐng)導(dǎo) | 層級(jí)2:中層 | 層級(jí)3:?jiǎn)T工 | 層級(jí)4:退休 |
保額 | 保額 | 保額 | 保額 | |
意外傷害身故+意外殘疾 | 500,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 |
意外傷害門診及住院,50元次免賠額,100%賠付比例。 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
1、意外傷害住院,0免賠,賠付比例100%; | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 60,000 |
2、疾病住院醫(yī)療,0免賠,賠付比例90%; | ||||
3、特殊疾病門診,0免賠,賠付比例90%; | ||||
4、疾病門診,年免賠額300元,日限額200元,賠付比例50%。 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
意外或疾病身故 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 |
33種重大疾病保險(xiǎn)金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 30,000 |
3種輕癥保險(xiǎn)金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 9,000 |
航空:100萬(wàn)元/人; | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
軌道/高速列車:35萬(wàn)元/人; | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
輪船:35萬(wàn)元/人; | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
營(yíng)運(yùn)客運(yùn)汽車:35萬(wàn)元/人 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
駕乘非商業(yè)運(yùn)營(yíng)的乘用車(高層、中層) | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0 |
2、原招標(biāo)文件中:
附件12:
投標(biāo)報(bào)價(jià)書
廣東南粵銀行股份有限公司:
經(jīng)認(rèn)真研究該項(xiàng)目招標(biāo)文件后,我單位愿按附表所填寫的內(nèi)容(或根據(jù)招標(biāo)文件的約定所修正、核實(shí)并確定的另一金額)、保險(xiǎn)期限和質(zhì)量目標(biāo)承擔(dān) 廣東南粵銀行總行營(yíng)業(yè)部2025年員工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目。
投標(biāo)有效期內(nèi),我單位所編制的投標(biāo)文件始終對(duì)我單位具有約束力,我單位隨時(shí)接受中標(biāo)。
除非另外達(dá)成協(xié)議并生效,我單位遞交的投標(biāo)文件和貴單位的招標(biāo)文件、其他相關(guān)文件以及中標(biāo)通知書將構(gòu)成約束我們雙方行為的合同之一。
我單位保證將嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)招投標(biāo)法的規(guī)定及招標(biāo)文件的約定開(kāi)展投標(biāo)活動(dòng)。如有違反,我單位愿意接受相關(guān)主管部門的處罰。
附表:
保障責(zé)任(險(xiǎn)種) | 層級(jí)1:行領(lǐng)導(dǎo) | 層級(jí)2:中層 | 層級(jí)3:?jiǎn)T工 | 層級(jí)4:退休 |
保額 | 保額 | 保額 | 保額 | |
意外傷害身故+意外殘疾 | 500,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 |
意外傷害門診及住院,50元次免賠額,100%賠付比例。 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
1、意外傷害住院,0免賠,賠付比例100%; | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 60,000 |
2、疾病住院醫(yī)療,0免賠,賠付比例90%; | ||||
3、特殊疾病門診,0免賠,賠付比例90%; | ||||
4、疾病門診,年免賠額300元,日限額200元,賠付比例50%。 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
意外或疾病身故 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 |
33種重大疾病保險(xiǎn)金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |
3種輕癥保險(xiǎn)金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 |
航空:100萬(wàn)元/人; | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
軌道/高速列車:35萬(wàn)元/人; | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
輪船:35萬(wàn)元/人; | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
營(yíng)運(yùn)客運(yùn)汽車:35萬(wàn)元/人 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
駕乘非商業(yè)運(yùn)營(yíng)的乘用車(高層、中層) | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0 |
保費(fèi)報(bào)價(jià)(元/人/年) |
|
|
|
|
注:
1、單價(jià)最高限價(jià)為1380元/人/年,保障時(shí)間為2025年1月1日-2025年12月31日。
2、投標(biāo)人須結(jié)合自身情況自行報(bào)價(jià),各項(xiàng)所報(bào)的單價(jià)不得高于所要求的單價(jià)最高限價(jià),否則視為無(wú)效投標(biāo)。
投標(biāo)人(法人蓋章):
法定代表人或授權(quán)委托人(簽字或蓋章)
日期: 年 月 日
修改為:
附件12:
投標(biāo)報(bào)價(jià)書
廣東南粵銀行股份有限公司:
經(jīng)認(rèn)真研究該項(xiàng)目招標(biāo)文件后,我單位愿按附表所填寫的內(nèi)容(或根據(jù)招標(biāo)文件的約定所修正、核實(shí)并確定的另一金額)、保險(xiǎn)期限和質(zhì)量目標(biāo)承擔(dān) 廣東南粵銀行總行營(yíng)業(yè)部2025年員工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目。
投標(biāo)有效期內(nèi),我單位所編制的投標(biāo)文件始終對(duì)我單位具有約束力,我單位隨時(shí)接受中標(biāo)。
除非另外達(dá)成協(xié)議并生效,我單位遞交的投標(biāo)文件和貴單位的招標(biāo)文件、其他相關(guān)文件以及中標(biāo)通知書將構(gòu)成約束我們雙方行為的合同之一。
我單位保證將嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)招投標(biāo)法的規(guī)定及招標(biāo)文件的約定開(kāi)展投標(biāo)活動(dòng)。如有違反,我單位愿意接受相關(guān)主管部門的處罰。
附表:
保障責(zé)任(險(xiǎn)種) | 層級(jí)1:行領(lǐng)導(dǎo) | 層級(jí)2:中層 | 層級(jí)3:?jiǎn)T工 | 層級(jí)4:退休 |
保額 | 保額 | 保額 | 保額 | |
意外傷害身故+意外殘疾 | 500,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 |
意外傷害門診及住院,50元次免賠額,100%賠付比例。 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
1、意外傷害住院,0免賠,賠付比例100%; | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 60,000 |
2、疾病住院醫(yī)療,0免賠,賠付比例90%; | ||||
3、特殊疾病門診,0免賠,賠付比例90%; | ||||
4、疾病門診,年免賠額300元,日限額200元,賠付比例50%。 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
意外或疾病身故 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 |
33種重大疾病保險(xiǎn)金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 30,000 |
3種輕癥保險(xiǎn)金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 9,000 |
航空:100萬(wàn)元/人; | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
軌道/高速列車:35萬(wàn)元/人; | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
輪船:35萬(wàn)元/人; | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
營(yíng)運(yùn)客運(yùn)汽車:35萬(wàn)元/人 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
駕乘非商業(yè)運(yùn)營(yíng)的乘用車(高層、中層) | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0 |
保費(fèi)報(bào)價(jià)(元/人/年) |
|
|
|
|
注:
1、單價(jià)最高限價(jià)為1380元/人/年,保障時(shí)間為2025年1月1日-2025年12月31日。
2、投標(biāo)人須結(jié)合自身情況自行報(bào)價(jià),各項(xiàng)所報(bào)的單價(jià)不得高于所要求的單價(jià)最高限價(jià),否則視為無(wú)效投標(biāo)。
投標(biāo)人(法人蓋章):
法定代表人或授權(quán)委托人(簽字或蓋章)
日期: 年 月 日
3、原招標(biāo)公告中:
截止時(shí)間:2024年11月20日9點(diǎn)30分(北京時(shí)間)(截止時(shí)間前30分鐘開(kāi)始受理投標(biāo)文件)
修改為:
截止時(shí)間:2024年12月9日9點(diǎn)30分(北京時(shí)間)(截止時(shí)間前30分鐘開(kāi)始受理投標(biāo)文件)
4、原招標(biāo)文件的內(nèi)容與本補(bǔ)充公告發(fā)布的內(nèi)容不一致之處的,以本補(bǔ)充公告內(nèi)容為準(zhǔn);
招標(biāo)單位:廣東南粵銀行股份有限公司
2024年11月19日